🧮
이사 비용 계산기
평수와 이사 방식을 선택하면 예상 비용을 알려드려요
📊 평수별 평균 이사 비용 (2026년 기준)
| 평수 | 포장이사 | 반포장이사 | 용달이사 |
|---|---|---|---|
| 10평 | 30~50만 | 20~35만 | 10~20만 |
| 15평 | 50~70만 | 35~55만 | 15~25만 |
| 20평 | 60~90만 | 50~70만 | 20~35만 |
| 24평 | 80~120만 | 60~90만 | 25~40만 |
| 30평 | 90~140만 | 70~110만 | 30~50만 |
| 34평 | 100~160만 | 80~130만 | 35~55만 |
| 40평 | 130~200만 | 100~160만 | 40~70만 |
| 50평 | 170~250만 | 130~200만 | 50~80만 |
※ 비수기 기준, 같은 시/구 내 이동, 엘리베이터 있는 아파트 기준